Productdetails:
|
Materiaal: | siliconerubber en glasvezelstof | Het werk Temperatuur: | 500℉ |
---|---|---|---|
het verouderen weerstand: | Goed | Broodjeslengte: | 50metres per broodje |
Dikte: | 0.44.0mm | Breedte: | 1000mm/1200mm |
Pakket: | Pvc-zakken met pallet | weefselstijl: | satijn |
Markeren: | silicone behandelde stof,De Stof van de het Siliconeglasvezel van de uitbreidingsverbinding,Vuurvaste de Stof van de siliconeglasvezel |
De Glasvezeldoek van de silicone Rubbersamenstelling voor Uitbreidingsverbinding met Vuurvast
De glasvezeldoek van de silicone is de rubbersamenstelling een nieuw materiaal. Het heeft zeer goede het verouderen weerstand en vuurvaste prestaties. Onze klanten gebruiken het in vele gelegenheden.
1. Transportbanden
De glasvezeldoek van de silicone heeft de rubbersamenstelling superieure vlotte oppervlakte, hittebestendig bezit, anticorrosief bezit en sterke mechanische sterkte, zodat kan het in transportbanden voor hitte en corrosieve en corrosieve werkomgeving worden gemaakt.
2. Uitbreidingsverbinding (compensator)
wegens de zachte oppervlakte en kan worden gesneden. Het kan van verbinding worden gemaakt. Wij kunnen het buiten deur wegens de het verouderen weerstand gebruiken.
3. Branddeuren
De glasvezeldoek van de silicone heeft de rubbersamenstelling goede vuurvaste prestaties. Zo kunnen wij het gebruiken om branddeuren te maken. Wij kunnen vele specificaties produceren overeenstemmend douanevereiste.
4.Cushion voor druklaminering
De glasvezeldoek van de silicone kan de rubbersamenstelling in industrieel worden gebruikt om zich tegen hoge druk wegens de zachtheid van silicone te verzetten.
Productnaam | Dikte (mm) | Deklaag | Lengte (m/roll) | Breedte (m) | Kleur | Gram per vierkante meter | MOQ |
Silicone met een laag bedekte glassfiber stof | 0,43 | Enige Zij/Dubbele Kanten | 100 | 1/1.2/1.5/1.8 | Grijs/Rood etc. | 560 | overeen te komen |
Silicone met een laag bedekte glassfiber stof | 0,8 | Enige Zij/Dubbele Kanten | 50 | 1/1.2/1.5 | Grijs/Rood etc. | 1040 | overeen te komen |
De gekalanderde doek van het kiezelzuurgel | 1.1 | Enige Kant | 50 | 1/1.2 | Rood/Zwart etc. | 1900 | overeen te komen |
De gekalanderde doek van het kiezelzuurgel | 1.5 | Enige Kant | 50 | 1/1.2 | Rood/Zwart etc. | 2560 | overeen te komen |
De gekalanderde doek van het kiezelzuurgel | 1.5 | Dubbele Kanten | 50 | 1/1.2 | Rood/Zwart etc. | 2460 | overeen te komen |
De gekalanderde doek van het kiezelzuurgel | 2.0 | Enige Kant | 50 | 1/1.2 | Rood/Zwart etc. | 2800 | overeen te komen |
De gekalanderde doek van het kiezelzuurgel | 2.0 | Dubbele Kanten | 50 | 1/1.2 | Rood/Zwart etc. | 3300 | overeen te komen |
De gekalanderde doek van het kiezelzuurgel | 3.0 | Dubbele Kanten | 25 | 1/1.2 | Rood/Zwart etc. | 4800 | overeen te komen |
Contactpersoon: PU
Tel.: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378