Productdetails:
|
Materiaal: | siliconerubber en glasvezelstof | Het werk Temperatuur: | 220 Graden van Celsius |
---|---|---|---|
Kleur: | Rood, Zwart, Grijs, Wit etc. | Broodjeslengte: | 50 meter per broodje |
Dikte: | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | Breedte: | 1000mm/1200mm |
Pakket: | Pvc-pakket | Siliconekant: | Enige kant |
Markeren: | silicone behandelde stof,1.5mm de Stof van de Siliconeglasvezel,Verouderende de Glasvezelstof van het Weerstandssilicone |
1.5mm de Stof van de Siliconeglasvezel voor Goede het Verouderen Weerstand en Vuurvast
De Stof van de siliconeglasvezel is een materiaal met goede prestaties. De stof van de siliconeglasvezel heeft goede het verouderen weerstand zodat kunnen wij het buiten deur gebruiken. Het kan worden gebruikt om lucht, water en de zon te blokkeren. De stof van de siliconeglasvezel kan onder een tot 200 graad op hoge temperatuur Celsius.So werken wij het als goed schakelaarmateriaal op hete buis en heet milieu kunnen gebruiken. Wij kunnen de stof van de siliconeglasvezel als goed hittebestendigheidsmateriaal gebruiken.
Materiaal: glasvezelstof en siliconerubber
Het werk Temperatuur: 200 graad Celsius
Het verouderen Weerstand: Goed
Gebruik: Fire&heatbescherming, Isolatiedekking en stootkussen, schakelaar van het de buiswerk van de Stoffenuitbreiding de joint&Fabric, Branddeuren, Fire&smoke-gordijnen, Welding&Fire-deken
Vragen
1. Vraag: Kunnen wij een productcatalogus van u krijgen?
Antwoord: Ja, natuurlijk. Wij zullen u een te kiezen productcatalogus verzenden.
2. Vraag: Kunnen wij onze producten aanpassen?
Antwoord: Ja, kunt u met onze verkoper contacteren.
3. Vraag: Kunnen wij steekproef van u hebben?
Antwoord: Ja, kunnen wij vrije steekproeven voor onze klanten verstrekken. Maar u zou voor de vracht moeten betalen.
Specificatie
Product Nr |
Silicone met een laag bedekte kant |
Gewicht | Dikte | Breedte | Lengte | ||||
oz/yard | g/mtr | duim | mm | Duim | cm | yard | meter | ||
Yx-src-1,0 | 52.897/63.476 | 1640/1968 | 0,039 | 1.0 | 40/47 | 100/120 | 19.7 | 50 | |
Yx-src-1,2 | 59.992/71.991 | 1860/2232 | 0,047 | 1.2 | 40/47 | 100/120 | 19.7 | 50 | |
Yx-src-1,5 | 82.570/99084 | 2560/3072 | 0,059 | 1.5 | 40/47 | 100/120 | 19.7 | 50 | |
Yx-src-2,0 | 90.311/108.373 | 2800/3360 | 0,079 | 2.0 | 40/47 | 100/120 | 19.7 | 50 | |
Yx-src-3,0 | 103.213/123.856 | 3200/3840 | 0,118 | 3.0 | 40/47 | 100/120 | 19.7 | 50 | |
Yx-srcd-1,5 | Twee | 79.022/94.826 | 2450/2940 | 0,059 | 1.5 | 40/47 | 100/120 | 19.7 | 50 |
Yx-srcd-2,0 | Twee | 106.438/127.726 | 3300/3960 | 0,079 | 2.0 | 40/47 | 100/120 | 19.7 | 50 |
Yx-srcd-2,5 | Twee | 134.177/161.012 | 4160/4992 | 0,098 | 2.5 | 40/47 | 100/120 | 19.7 | 50 |
Yx-srcd-3,0 | Twee | 154,819 | 4800 | 0,118 | 3.0 | 40 | 100 | 9.8 | 25 |
Contactpersoon: PU
Tel.: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378